Qual é a melhor IA pessoal para uso diário no Brasil em 2026?
(spoiler: depende do seu bolso)
| Lumo | ChatGPT Plus | Inner AI Pro | MS Copilot | |
|---|---|---|---|---|
| Preço/mês | R$29,90 | R$99+ | R$99,90 | R$105+ |
| Modelos | GPT-4o + Claude + Gemini + DeepSeek | Só OpenAI | Vários | Só Microsoft/OpenAI |
| Roteamento automático | ||||
| Contexto persistente | Parcial | |||
| Dados no servidor próprio | ||||
| PWA no celular | App nativo | App nativo | App nativo | |
| Extensão Chrome | ||||
| Freemium sem cartão | ✓ (50 msgs) | |||
| Suporte em PT-BR | Parcial | |||
| Foco em negócios BR | ||||
vs ChatGPT Plus
R$69/mês
R$828/ano de economia
vs Inner AI Pro
R$70/mês
R$840/ano de economia
vs MS Copilot
R$75/mês
R$900/ano de economia
Esse formato honesto gera mais confiança e converte melhor do que só falar mal da concorrência.
Se não gostar, não assine — simples assim.
Começar grátis agora